<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Esto es una mina</title>
	<atom:link href="http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/</link>
	<description>Oiga, por favor: ¿dónde está su puta madre?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Herenvardo</title>
		<link>http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>Herenvardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 11:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/#comment-870</guid>
		<description>Todo lo de las matemáticas me resulta curioso, y juguetear con los programas estos está entretenido, pero tampoco tengo mucha intención de llegar entenderlo de verdad. Las páginas de Física sí me sirven más, aunque claro, mi actitud hacia las ciencias y las letras es la de auténtico putón verbenero, e igual me da por una cosa que por la otra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo lo de las matemáticas me resulta curioso, y juguetear con los programas estos está entretenido, pero tampoco tengo mucha intención de llegar entenderlo de verdad. Las páginas de Física sí me sirven más, aunque claro, mi actitud hacia las ciencias y las letras es la de auténtico putón verbenero, e igual me da por una cosa que por la otra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vengoroso</title>
		<link>http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/comment-page-1/#comment-869</link>
		<dc:creator>vengoroso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 11:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/#comment-869</guid>
		<description>No, hombre, si de verdad te interesa el tema ya te lo contarán en la Universidad. Pero es que me hace gracia ver las frikadas científicas con las que me sales (un programa de Geometría Algebraica, que es una asignatura de 5º de matracas) después de tanto decir que querías hacer letras :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, hombre, si de verdad te interesa el tema ya te lo contarán en la Universidad. Pero es que me hace gracia ver las frikadas científicas con las que me sales (un programa de Geometría Algebraica, que es una asignatura de 5º de matracas) después de tanto decir que querías hacer letras <img src='http://alfondoaladerecha.inclinado.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herenvardo</title>
		<link>http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>Herenvardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 22:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/#comment-868</guid>
		<description>Dime que no esperabas que saliera de aquí sabiéndome algo más que la definición de singularidad... xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dime que no esperabas que saliera de aquí sabiéndome algo más que la definición de singularidad&#8230; xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vengoroso</title>
		<link>http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>vengoroso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 22:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/#comment-867</guid>
		<description>Las singularidades en el tipo de superficies (y cosas de más dimensiones) que pinta el programa ese son los puntos donde hay “picos”, o donde la superficie se corta a sí misma. Uno puede estudiar determinadas ecuaciones (o sistemas de ecuaciones) investigando propiedades geométricas del conjunto de sus soluciones. Las singularidades son los puntos donde estas propiedades geométricas se destruyen, y las técnicas tradicionales dejan de servir, por lo que a la hora de tratar bien con una ecuación es imprescindible saber si existen o no singularidades, y si existen, saber dónde se encuentran.

Uno de los problemas con los que estoy trabajando actualmente se acaba reduciendo a estudiar la geometría de una familia de espacios de este tipo (de dimensiones $n^2*m^2$, al variar $m$ y $n$), y me vendría bien saber si hay singularidades (que en mi caso representan puntos donde determinada teoría física dejaría de funcionar), así que definitivamente le echaré un vistazo al programa, a ver si me da una idea de lo que pasa en dimensiones pequeñas.

En fin, menuda diatriba que te he soltado.

Que lo probaré, pero el lunes, que no me gusta traerme el trabajo a casa ;-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las singularidades en el tipo de superficies (y cosas de más dimensiones) que pinta el programa ese son los puntos donde hay “picos”, o donde la superficie se corta a sí misma. Uno puede estudiar determinadas ecuaciones (o sistemas de ecuaciones) investigando propiedades geométricas del conjunto de sus soluciones. Las singularidades son los puntos donde estas propiedades geométricas se destruyen, y las técnicas tradicionales dejan de servir, por lo que a la hora de tratar bien con una ecuación es imprescindible saber si existen o no singularidades, y si existen, saber dónde se encuentran.</p>
<p>Uno de los problemas con los que estoy trabajando actualmente se acaba reduciendo a estudiar la geometría de una familia de espacios de este tipo (de dimensiones $n^2*m^2$, al variar $m$ y $n$), y me vendría bien saber si hay singularidades (que en mi caso representan puntos donde determinada teoría física dejaría de funcionar), así que definitivamente le echaré un vistazo al programa, a ver si me da una idea de lo que pasa en dimensiones pequeñas.</p>
<p>En fin, menuda diatriba que te he soltado.</p>
<p>Que lo probaré, pero el lunes, que no me gusta traerme el trabajo a casa ;-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herenvardo</title>
		<link>http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Herenvardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 21:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/#comment-866</guid>
		<description>Lo de las singularidades no he sido capaz de encontrarlo, entre que está en inglés y que tiene una organización un tanto especial, a base de pestañas y sin ninguna barra de menú. De todas maneras, mejor sería que lo probaras y vieras a ver si lo encuentras, tú que sabes de qué se trata :)

Fue con un tutorial de El Paraíso de las Matemáticas con el que me instalé por primera vez LaTeX en Windows, aunque no sé mucho más del sitio. Habrá que mirarlo más detenidamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de las singularidades no he sido capaz de encontrarlo, entre que está en inglés y que tiene una organización un tanto especial, a base de pestañas y sin ninguna barra de menú. De todas maneras, mejor sería que lo probaras y vieras a ver si lo encuentras, tú que sabes de qué se trata <img src='http://alfondoaladerecha.inclinado.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fue con un tutorial de El Paraíso de las Matemáticas con el que me instalé por primera vez LaTeX en Windows, aunque no sé mucho más del sitio. Habrá que mirarlo más detenidamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vengoroso</title>
		<link>http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>vengoroso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 21:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfondoaladerecha.inclinado.org/2006/11/11/esto-es-una-mina/#comment-865</guid>
		<description>¡Hala! ¡Qué pasada lo del K3DSurf! Por el nombre da la impresión de estar basado en el viejo &lt;a href=&quot;http://surf.sourceforge.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;surf&lt;/a&gt; que nunca conseguí compilar (con lo bien que me habría venido cuando estudiaba geometría algebraica). Tengo que mirarlo en más profundidad, a ver si puede hacer cosas serias además de pintar las hipersuperficies. ¿Sabes si es capaz de localizar singularidades? No te pido que sepas lo que significa esto, sólo que mires a ver si en alguno de los menús del programa pone algo que se asemeje ;-)
Otra fuente inagotable de recursos es &lt;a href=&quot;http://www.matematicas.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;El Paraíso de las Matemáticas&lt;/a&gt;, a lo mejor te interesa echarle un vistazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hala! ¡Qué pasada lo del K3DSurf! Por el nombre da la impresión de estar basado en el viejo <a href="http://surf.sourceforge.net/" rel="nofollow">surf</a> que nunca conseguí compilar (con lo bien que me habría venido cuando estudiaba geometría algebraica). Tengo que mirarlo en más profundidad, a ver si puede hacer cosas serias además de pintar las hipersuperficies. ¿Sabes si es capaz de localizar singularidades? No te pido que sepas lo que significa esto, sólo que mires a ver si en alguno de los menús del programa pone algo que se asemeje <img src='http://alfondoaladerecha.inclinado.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Otra fuente inagotable de recursos es <a href="http://www.matematicas.net/" rel="nofollow">El Paraíso de las Matemáticas</a>, a lo mejor te interesa echarle un vistazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
